Was kostet die Fahrt je Schüler?
Trag ein, was ihr plant. Der Rechner verteilt die Kosten auf die Schülerinnen und Schüler — Freiplätze und die Kosten der Begleitpersonen berücksichtigt er dabei, denn genau daran scheitern die meisten Überschlagsrechnungen.
Zuletzt geprüft: Von Alexander Dolle-Koch, Direktor Coffee INN Hostel Berlin
Viele Häuser geben je 15–20 Schüler einen Freiplatz für Begleitpersonen.
Inklusive City Tax, wie bei uns ausgewiesen.
Ergebnis
Welche Bundesländer nennen eine Kostenobergrenze?
5 der 16 Bundesländer nennen einen Euro-Höchstbetrag je Person. In den übrigen 11 gilt allein der Zumutbarkeitsgrundsatz oder die Schulkonferenz entscheidet — dort gibt es also nichts nachzuschlagen, und wer eine Zahl nennt, hat sie sich ausgedacht.
| Bundesland | Obergrenze je Person | Grundlage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine genannt | Kein landesweiter Höchstbetrag. Vorgabe: Kosten so niedrig wie möglich halten, in vertretbarem Verhältnis zum Nutzen; Eltern dürfen nicht unzumutbar belastet werden. |
| Bayern | keine genannt | Kein Höchstbetrag. Die Kosten müssen sich „in einem zumutbaren Rahmen halten"; Schulen sollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit auch finanziell schwächere Familien teilnehmen können. |
| Berlin | Jahrgang 1–6: 300 € Jahrgang 7–10: 650 € Jahrgang 11–13: 850 € Austausch außerhalb Europas: 1.350 € | Berlin nennt harte Obergrenzen je Person (Nr. 3.3 Abs. 5 AV Veranstaltungen). |
| Brandenburg | keine genannt | Kein Höchstbetrag. Keine unzumutbaren finanziellen Belastungen, die einzelne Schülerinnen und Schüler von der Teilnahme ausschließen; die voraussichtlichen Kosten sind vor Vertragsabschluss mit den Eltern zu erörtern. |
| Bremen | Klasse 1–4: 250 € Klasse 5–6: 250 € Klasse 7–10 und Sek II: 250 € | Grundbetrag 250 € je Schülerin oder Schüler. Fand im letzten Jahr keine Schulfahrt statt, erhöht sich der Betrag um 125 €, nach zwei Jahren ohne Fahrt um 250 €. Umfasst Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Reiserücktrittsversicherung, Kurtaxe, Endreinigung und Nebenkosten. Kosten für Lehrkräfte und Begleitpersonen dürfen nicht auf die Eltern umgelegt werden. |
| Hamburg | Klasse 1–4: 260 € Klasse 5–6: 325 € Klasse 7–10: 410 € Sekundarstufe II: 470 € | Höchstkostensätze je Schülerin oder Schüler, umfassen Unterkunft, Verpflegung, Fahrgeld, Nebenkosten und Taschengeld. |
| Hessen | Inlandsfahrt: 300 € Auslandsfahrt: 450 € Inland mit Ansparen: 600 € Ausland mit Ansparen: 900 € | Werden 300 € (Inland) bzw. 450 € (Ausland) überschritten, muss zwingend ein Ansparen über mehrere Monate angeboten werden; dann gelten 600 € bzw. 900 € als Grenze. |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine genannt | Für Schülerinnen und Schüler ist keine Kostenobergrenze geregelt — nur der allgemeine Zumutbarkeitsgrundsatz. |
| Niedersachsen | keine genannt | Kein Höchstbetrag. Niemand darf aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen werden; die Zumutbarkeit der Kosten für alle Erziehungsberechtigten ist ausdrücklich einzubeziehen. |
| Nordrhein-Westfalen | keine genannt | Kein landesweiter Betrag. Die Kostenobergrenze setzt die Schulkonferenz im Fahrtenprogramm fest; sie ist möglichst niedrig zu halten. Der finanzielle Aufwand darf kein Grund sein, dass jemand nicht teilnehmen kann. |
| Rheinland-Pfalz | keine genannt | Kein Betrag geregelt. Niemand darf aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen sein. Eltern sind aufgrund der schriftlichen Anmeldung zur Übernahme der anteiligen Kosten auch bei Nichtantritt verpflichtet; auf eine Reiserücktrittsversicherung ist hinzuweisen. |
| Saarland | je Klassenstufe bzw. Ausbildungsjahr: 100 € | Für ein- und mehrtägige Schulfahrten zusammen dürfen je Klassenstufe höchstens 100 € je Schülerin oder Schüler veranschlagt werden. Ausnahme: Entstehen bei Schullandheimaufenthalten zusätzliche Kosten durch ein pädagogisches Angebot des Hauses, darf die Grenze um diesen Betrag überschritten werden. |
| Sachsen | keine genannt | Kein Euro-Betrag. Die finanzielle Belastung muss für alle Erziehungsberechtigten beziehungsweise volljährigen Schüler zumutbar sein. |
| Sachsen-Anhalt | keine genannt | Kein landesweiter Betrag. Die Gesamtkonferenz legt die Kostenobergrenzen fest — so, dass die Erziehungsberechtigten nicht unzumutbar belastet werden. |
| Schleswig-Holstein | keine genannt | Kein Betrag geregelt. Die Kosten sollen für die Beteiligten zumutbar sein; kein Kind darf aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden. |
| Thüringen | keine genannt | Kein Betrag geregelt. Die Kosten müssen zum pädagogischen Zweck verhältnismäßig und zumutbar sein. Freiplätze und Zuwendungen an Lehrkräfte sind unzulässig. |
Er rechnet mit einem Durchschnittspreis je Bett. Echte Angebote unterscheiden sich nach Zimmerkategorie — ein Haus mit vielen 6-Bett-Zimmern liegt deutlich unter einem mit 4-Bett-Zimmern. Für belastbare Zahlen holt ihr besser echte Angebote ein: eine Anfrage an alle passenden Häuser.